#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 7 1.1630005 2.1360003 90 N L1 Ind-1uH-0805 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.1630005 2.1360003 90 N 56 23 L1-1
TOP 1 1.1630005 2.0560003 90 N 64 2 L1-2
#
# CMP 1
CMP 3 1.0910005 2.1360003 90 N C5 Cap-22uF-0805-6.3V ;0=1,1=0.0200
TOP 0 1.0910005 2.1360003 90 N 52 149 C5-1
TOP 1 1.0910005 2.0560003 90 N 64 0 C5-2
#
# CMP 2
CMP 1 1.0339998 2.0892362 90 N C6 Cap-100nF-0402-16V ;0=1,1=0.0250
TOP 0 1.0339998 2.0892362 90 N 52 150 C6-1
TOP 1 1.0339998 2.0492362 90 N 64 1 C6-2
#
# CMP 3
CMP 11 1.934 0.996 180 N R5 Res-0402-1K ;0=1,1=0.0610
TOP 0 1.934 0.9960787 180 N 1 2 R5-1
TOP 1 1.894 0.9960787 180 N 54 13 R5-2
#
# CMP 4
CMP 11 1.409 0.635 0 N R4 Res-0402-1K ;0=1,1=0.0965
TOP 0 1.409 0.6349213 0 N 71 0 R4-1
TOP 1 1.449 0.6349213 0 N 56 17 R4-2
#
# CMP 5
CMP 11 1.3170003 1.6980005 180 N R3 Res-0402-1K ;0=1,1=0.0965
TOP 0 1.3170003 1.6980792 180 N 70 0 R3-1
TOP 1 1.2770003 1.6980792 180 N 56 21 R3-2
#
# CMP 6
CMP 8 1.795 1.598 0 N U1 M24C02 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.8195276 1.596 270 N 50 1 U1-1
TOP 1 1.8195276 1.546 270 N 51 1 U1-2
TOP 2 1.8195276 1.496 270 N 52 165 U1-3
TOP 3 1.8195276 1.446 270 N 52 169 U1-4
TOP 4 2.0104725 1.446 270 N 58 2 U1-5
TOP 5 2.0104725 1.496 270 N 57 2 U1-6
TOP 6 2.0104725 1.546 270 N 52 163 U1-7
TOP 7 2.0104725 1.596 270 N 53 5 U1-8
#
# CMP 7
CMP 12 2.127 1.447 180 N R2 Res-0402-10K ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.127 1.4470787 180 N 53 3 R2-1
TOP 1 2.087 1.4470787 180 N 58 1 R2-2
#
# CMP 8
CMP 12 2.127 1.497 180 N R1 Res-0402-10K ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.127 1.4970787 180 N 53 2 R1-1
TOP 1 2.087 1.4970787 180 N 57 1 R1-2
#
# CMP 9
CMP 1 1.0370155 0.6372599 90 N C16 Cap-100nF-0402-16V ;0=1,1=0.0250
TOP 0 1.0370155 0.6372599 90 N 52 219 C16-1
TOP 1 1.0370155 0.5972599 90 N 66 1 C16-2
#
# CMP 10
CMP 3 1.0940162 0.684024 90 N C15 Cap-22uF-0805-6.3V ;0=1,1=0.0200
TOP 0 1.0940162 0.684024 90 N 52 218 C15-1
TOP 1 1.0940162 0.604024 90 N 66 0 C15-2
#
# CMP 11
CMP 3 1.091 1.758 90 N C13 Cap-22uF-0805-6.3V ;0=1,1=0.0200
TOP 0 1.091 1.758 90 N 65 0 C13-1
TOP 1 1.091 1.678 90 N 52 166 C13-2
#
# CMP 12
CMP 3 1.363 2.137 180 N C7 Cap-22uF-0805-6.3V ;0=1,1=0.0200
TOP 0 1.363 2.137 180 N 52 147 C7-1
TOP 1 1.283 2.137 180 N 56 19 C7-2
#
# CMP 13
CMP 3 1.912 1.683 0 N C3 Cap-22uF-0805-6.3V ;0=1,1=0.0200
TOP 0 1.912 1.683 0 N 52 164 C3-1
TOP 1 1.992 1.683 0 N 53 4 C3-2
#
# CMP 14
CMP 3 1.7060003 2.1180005 0 N C2 Cap-22uF-0805-6.3V ;0=1,1=0.0200
TOP 0 1.7060003 2.1180005 0 N 52 145 C2-1
TOP 1 1.7860003 2.1180005 0 N 56 7 C2-2
#
# CMP 15
CMP 3 1.9594488 2.118 0 N C1 Cap-22uF-0805-6.3V ;0=1,1=0.0200
TOP 0 1.9594488 2.118 0 N 52 144 C1-1
TOP 1 2.0394488 2.118 0 N 54 6 C1-2
#
# CMP 16
CMP 0 2.4995512 2.217 0 N P1 ASP-134488-01 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.8858111 0.252 180 N 52 92 P1-A1
TOP 1 2.8858111 0.302 180 N 40 0 P1-A2
TOP 2 2.8858111 0.352 180 N 41 0 P1-A3
TOP 3 2.8858111 0.402 180 N 52 91 P1-A4
TOP 4 2.8858111 0.452 180 N 52 90 P1-A5
TOP 5 2.8858111 0.502 180 N 38 0 P1-A6
TOP 6 2.8858111 0.552 180 N 39 0 P1-A7
TOP 7 2.8858111 0.602 180 N 52 89 P1-A8
TOP 8 2.8858111 0.652 180 N 52 88 P1-A9
TOP 9 2.8858111 0.702 180 N 36 0 P1-A10
TOP 10 2.8858111 0.752 180 N 37 0 P1-A11
TOP 11 2.8858111 0.802 180 N 52 76 P1-A12
TOP 12 2.8858111 0.852 180 N 52 75 P1-A13
TOP 13 2.8858111 0.902 180 N 34 0 P1-A14
TOP 14 2.8858111 0.952 180 N 35 0 P1-A15
TOP 15 2.8858111 1.002 180 N 52 74 P1-A16
TOP 16 2.8858111 1.052 180 N 52 73 P1-A17
TOP 17 2.8858111 1.102 180 N 32 0 P1-A18
TOP 18 2.8858111 1.152 180 N 33 0 P1-A19
TOP 19 2.8858111 1.202 180 N 52 26 P1-A20
TOP 20 2.8858111 1.252 180 N 52 27 P1-A21
TOP 21 2.8858111 1.302 180 N 2 0 P1-A22
TOP 22 2.8858111 1.352 180 N 3 0 P1-A23
TOP 23 2.8858111 1.402 180 N 52 25 P1-A24
TOP 24 2.8858111 1.452 180 N 52 24 P1-A25
TOP 25 2.8858111 1.502 180 N 18 0 P1-A26
TOP 26 2.8858111 1.552 180 N 19 0 P1-A27
TOP 27 2.8858111 1.602 180 N 52 23 P1-A28
TOP 28 2.8858111 1.652 180 N 52 22 P1-A29
TOP 29 2.8858111 1.702 180 N 16 0 P1-A30
TOP 30 2.8858111 1.752 180 N 17 0 P1-A31
TOP 31 2.8858111 1.802 180 N 52 11 P1-A32
TOP 32 2.8858111 1.852 180 N 52 10 P1-A33
TOP 33 2.8858111 1.902 180 N 14 0 P1-A34
TOP 34 2.8858111 1.952 180 N 15 0 P1-A35
TOP 35 2.8858111 2.002 180 N 52 9 P1-A36
TOP 36 2.8858111 2.052 180 N 52 8 P1-A37
TOP 37 2.8858111 2.102 180 N 12 0 P1-A38
TOP 38 2.8858111 2.152 180 N 13 0 P1-A39
TOP 39 2.8858111 2.202 180 N 52 7 P1-A40
TOP 40 2.8358111 0.252 180 N 90 0 P1-B1
TOP 41 2.8358111 0.302 180 N 52 102 P1-B2
TOP 42 2.8358111 0.352 180 N 52 100 P1-B3
TOP 43 2.8358111 0.402 180 N 24 0 P1-B4
TOP 44 2.8358111 0.452 180 N 25 0 P1-B5
TOP 45 2.8358111 0.502 180 N 52 96 P1-B6
TOP 46 2.8358111 0.552 180 N 52 94 P1-B7
TOP 47 2.8358111 0.602 180 N 26 0 P1-B8
TOP 48 2.8358111 0.652 180 N 27 0 P1-B9
TOP 49 2.8358111 0.702 180 N 52 93 P1-B10
TOP 50 2.8358111 0.752 180 N 52 85 P1-B11
TOP 51 2.8358111 0.802 180 N 28 0 P1-B12
TOP 52 2.8358111 0.852 180 N 29 0 P1-B13
TOP 53 2.8358111 0.902 180 N 52 83 P1-B14
TOP 54 2.8358111 0.952 180 N 52 79 P1-B15
TOP 55 2.8358111 1.002 180 N 30 0 P1-B16
TOP 56 2.8358111 1.052 180 N 31 0 P1-B17
TOP 57 2.8358111 1.102 180 N 52 78 P1-B18
TOP 58 2.8358111 1.152 180 N 52 77 P1-B19
TOP 59 2.8358111 1.202 180 N 94 0 P1-B20
TOP 60 2.8358111 1.252 180 N 93 0 P1-B21
TOP 61 2.8358111 1.302 180 N 52 36 P1-B22
TOP 62 2.8358111 1.352 180 N 52 35 P1-B23
TOP 63 2.8358111 1.402 180 N 20 0 P1-B24
TOP 64 2.8358111 1.452 180 N 21 0 P1-B25
TOP 65 2.8358111 1.502 180 N 52 31 P1-B26
TOP 66 2.8358111 1.552 180 N 52 29 P1-B27
TOP 67 2.8358111 1.602 180 N 22 0 P1-B28
TOP 68 2.8358111 1.652 180 N 23 0 P1-B29
TOP 69 2.8358111 1.702 180 N 52 28 P1-B30
TOP 70 2.8358111 1.752 180 N 52 18 P1-B31
TOP 71 2.8358111 1.802 180 N 8 0 P1-B32
TOP 72 2.8358111 1.852 180 N 9 0 P1-B33
TOP 73 2.8358111 1.902 180 N 52 17 P1-B34
TOP 74 2.8358111 1.952 180 N 52 16 P1-B35
TOP 75 2.8358111 2.002 180 N 10 0 P1-B36
TOP 76 2.8358111 2.052 180 N 11 0 P1-B37
TOP 77 2.8358111 2.102 180 N 52 13 P1-B38
TOP 78 2.8358111 2.152 180 N 52 12 P1-B39
TOP 79 2.8358111 2.202 180 N 0 168 P1-B40
TOP 80 2.7858111 0.252 180 N 52 103 P1-C1
TOP 81 2.7858111 0.302 180 N 4 0 P1-C2
TOP 82 2.7858111 0.352 180 N 5 0 P1-C3
TOP 83 2.7858111 0.402 180 N 52 101 P1-C4
TOP 84 2.7858111 0.452 180 N 52 97 P1-C5
TOP 85 2.7858111 0.502 180 N 42 0 P1-C6
TOP 86 2.7858111 0.552 180 N 43 0 P1-C7
TOP 87 2.7858111 0.602 180 N 52 99 P1-C8
TOP 88 2.7858111 0.652 180 N 52 95 P1-C9
TOP 89 2.7858111 0.702 180 N 0 167 P1-C10
TOP 90 2.7858111 0.752 180 N 0 166 P1-C11
TOP 91 2.7858111 0.802 180 N 52 86 P1-C12
TOP 92 2.7858111 0.852 180 N 52 84 P1-C13
TOP 93 2.7858111 0.902 180 N 0 165 P1-C14
TOP 94 2.7858111 0.952 180 N 0 164 P1-C15
TOP 95 2.7858111 1.002 180 N 52 82 P1-C16
TOP 96 2.7858111 1.052 180 N 52 80 P1-C17
TOP 97 2.7858111 1.102 180 N 0 163 P1-C18
TOP 98 2.7858111 1.152 180 N 0 162 P1-C19
TOP 99 2.7858111 1.202 180 N 52 38 P1-C20
TOP 100 2.7858111 1.252 180 N 52 37 P1-C21
TOP 101 2.7858111 1.302 180 N 0 161 P1-C22
TOP 102 2.7858111 1.352 180 N 0 160 P1-C23
TOP 103 2.7858111 1.402 180 N 52 34 P1-C24
TOP 104 2.7858111 1.452 180 N 52 33 P1-C25
TOP 105 2.7858111 1.502 180 N 0 159 P1-C26
TOP 106 2.7858111 1.552 180 N 0 158 P1-C27
TOP 107 2.7858111 1.602 180 N 52 32 P1-C28
TOP 108 2.7858111 1.652 180 N 52 30 P1-C29
TOP 109 2.7858111 1.702 180 N 57 0 P1-C30
TOP 110 2.7858111 1.752 180 N 58 0 P1-C31
TOP 111 2.7858111 1.802 180 N 52 21 P1-C32
TOP 112 2.7858111 1.852 180 N 52 19 P1-C33
TOP 113 2.7858111 1.902 180 N 51 0 P1-C34
TOP 114 2.7858111 1.952 180 N 0 157 P1-C35
TOP 115 2.7858111 2.002 180 N 52 20 P1-C36
TOP 116 2.7858111 2.052 180 N 0 156 P1-C37
TOP 117 2.7858111 2.102 180 N 52 14 P1-C38
TOP 118 2.7858111 2.152 180 N 56 1 P1-C39
TOP 119 2.7858111 2.202 180 N 52 15 P1-C40
TOP 120 2.7358111 0.252 180 N 55 0 P1-D1
TOP 121 2.7358111 0.302 180 N 52 127 P1-D2
TOP 122 2.7358111 0.352 180 N 52 126 P1-D3
TOP 123 2.7358111 0.402 180 N 92 0 P1-D4
TOP 124 2.7358111 0.452 180 N 91 0 P1-D5
TOP 125 2.7358111 0.502 180 N 52 123 P1-D6
TOP 126 2.7358111 0.552 180 N 52 109 P1-D7
TOP 127 2.7358111 0.602 180 N 72 0 P1-D8
TOP 128 2.7358111 0.652 180 N 60 0 P1-D9
TOP 129 2.7358111 0.702 180 N 52 98 P1-D10
TOP 130 2.7358111 0.752 180 N 1 0 P1-D11
TOP 131 2.7358111 0.802 180 N 0 155 P1-D12
TOP 132 2.7358111 0.852 180 N 52 87 P1-D13
TOP 133 2.7358111 0.902 180 N 0 154 P1-D14
TOP 134 2.7358111 0.952 180 N 0 153 P1-D15
TOP 135 2.7358111 1.002 180 N 52 104 P1-D16
TOP 136 2.7358111 1.052 180 N 0 152 P1-D17
TOP 137 2.7358111 1.102 180 N 0 151 P1-D18
TOP 138 2.7358111 1.152 180 N 52 81 P1-D19
TOP 139 2.7358111 1.202 180 N 0 150 P1-D20
TOP 140 2.7358111 1.252 180 N 0 149 P1-D21
TOP 141 2.7358111 1.302 180 N 52 62 P1-D22
TOP 142 2.7358111 1.352 180 N 0 148 P1-D23
TOP 143 2.7358111 1.402 180 N 0 147 P1-D24
TOP 144 2.7358111 1.452 180 N 52 59 P1-D25
TOP 145 2.7358111 1.502 180 N 0 146 P1-D26
TOP 146 2.7358111 1.552 180 N 0 145 P1-D27
TOP 147 2.7358111 1.602 180 N 52 58 P1-D28
TOP 148 2.7358111 1.652 180 N 0 144 P1-D29
TOP 149 2.7358111 1.702 180 N 59 0 P1-D30
TOP 150 2.7358111 1.752 180 N 59 1 P1-D31
TOP 151 2.7358111 1.802 180 N 53 0 P1-D32
TOP 152 2.7358111 1.852 180 N 0 143 P1-D33
TOP 153 2.7358111 1.902 180 N 0 142 P1-D34
TOP 154 2.7358111 1.952 180 N 50 0 P1-D35
TOP 155 2.7358111 2.002 180 N 56 4 P1-D36
TOP 156 2.7358111 2.052 180 N 52 41 P1-D37
TOP 157 2.7358111 2.102 180 N 56 3 P1-D38
TOP 158 2.7358111 2.152 180 N 52 39 P1-D39
TOP 159 2.7358111 2.202 180 N 56 2 P1-D40
TOP 160 2.6858111 0.252 180 N 52 128 P1-E1
TOP 161 2.6858111 0.302 180 N 0 141 P1-E2
TOP 162 2.6858111 0.352 180 N 0 140 P1-E3
TOP 163 2.6858111 0.402 180 N 52 124 P1-E4
TOP 164 2.6858111 0.452 180 N 52 125 P1-E5
TOP 165 2.6858111 0.502 180 N 0 139 P1-E6
TOP 166 2.6858111 0.552 180 N 0 138 P1-E7
TOP 167 2.6858111 0.602 180 N 52 110 P1-E8
TOP 168 2.6858111 0.652 180 N 0 137 P1-E9
TOP 169 2.6858111 0.702 180 N 0 136 P1-E10
TOP 170 2.6858111 0.752 180 N 52 108 P1-E11
TOP 171 2.6858111 0.802 180 N 0 135 P1-E12
TOP 172 2.6858111 0.852 180 N 0 134 P1-E13
TOP 173 2.6858111 0.902 180 N 52 106 P1-E14
TOP 174 2.6858111 0.952 180 N 0 133 P1-E15
TOP 175 2.6858111 1.002 180 N 0 132 P1-E16
TOP 176 2.6858111 1.052 180 N 52 105 P1-E17
TOP 177 2.6858111 1.102 180 N 0 131 P1-E18
TOP 178 2.6858111 1.152 180 N 0 130 P1-E19
TOP 179 2.6858111 1.202 180 N 52 64 P1-E20
TOP 180 2.6858111 1.252 180 N 0 129 P1-E21
TOP 181 2.6858111 1.302 180 N 0 128 P1-E22
TOP 182 2.6858111 1.352 180 N 52 63 P1-E23
TOP 183 2.6858111 1.402 180 N 0 127 P1-E24
TOP 184 2.6858111 1.452 180 N 0 126 P1-E25
TOP 185 2.6858111 1.502 180 N 52 61 P1-E26
TOP 186 2.6858111 1.552 180 N 0 125 P1-E27
TOP 187 2.6858111 1.602 180 N 0 124 P1-E28
TOP 188 2.6858111 1.652 180 N 52 60 P1-E29
TOP 189 2.6858111 1.702 180 N 0 123 P1-E30
TOP 190 2.6858111 1.752 180 N 0 122 P1-E31
TOP 191 2.6858111 1.802 180 N 52 44 P1-E32
TOP 192 2.6858111 1.852 180 N 0 121 P1-E33
TOP 193 2.6858111 1.902 180 N 0 120 P1-E34
TOP 194 2.6858111 1.952 180 N 52 43 P1-E35
TOP 195 2.6858111 2.002 180 N 0 119 P1-E36
TOP 196 2.6858111 2.052 180 N 0 118 P1-E37
TOP 197 2.6858111 2.102 180 N 52 42 P1-E38
TOP 198 2.6858111 2.152 180 N 54 1 P1-E39
TOP 199 2.6858111 2.202 180 N 52 40 P1-E40
TOP 200 2.6358111 0.252 180 N 55 1 P1-F1
TOP 201 2.6358111 0.302 180 N 52 135 P1-F2
TOP 202 2.6358111 0.352 180 N 52 131 P1-F3
TOP 203 2.6358111 0.402 180 N 0 117 P1-F4
TOP 204 2.6358111 0.452 180 N 0 116 P1-F5
TOP 205 2.6358111 0.502 180 N 52 129 P1-F6
TOP 206 2.6358111 0.552 180 N 0 115 P1-F7
TOP 207 2.6358111 0.602 180 N 0 114 P1-F8
TOP 208 2.6358111 0.652 180 N 52 111 P1-F9
TOP 209 2.6358111 0.702 180 N 0 113 P1-F10
TOP 210 2.6358111 0.752 180 N 0 112 P1-F11
TOP 211 2.6358111 0.802 180 N 52 118 P1-F12
TOP 212 2.6358111 0.852 180 N 0 111 P1-F13
TOP 213 2.6358111 0.902 180 N 0 110 P1-F14
TOP 214 2.6358111 0.952 180 N 52 107 P1-F15
TOP 215 2.6358111 1.002 180 N 0 109 P1-F16
TOP 216 2.6358111 1.052 180 N 0 108 P1-F17
TOP 217 2.6358111 1.102 180 N 52 113 P1-F18
TOP 218 2.6358111 1.152 180 N 0 107 P1-F19
TOP 219 2.6358111 1.202 180 N 0 106 P1-F20
TOP 220 2.6358111 1.252 180 N 52 71 P1-F21
TOP 221 2.6358111 1.302 180 N 0 105 P1-F22
TOP 222 2.6358111 1.352 180 N 0 104 P1-F23
TOP 223 2.6358111 1.402 180 N 52 69 P1-F24
TOP 224 2.6358111 1.452 180 N 0 103 P1-F25
TOP 225 2.6358111 1.502 180 N 0 102 P1-F26
TOP 226 2.6358111 1.552 180 N 52 65 P1-F27
TOP 227 2.6358111 1.602 180 N 0 101 P1-F28
TOP 228 2.6358111 1.652 180 N 0 100 P1-F29
TOP 229 2.6358111 1.702 180 N 52 46 P1-F30
TOP 230 2.6358111 1.752 180 N 0 99 P1-F31
TOP 231 2.6358111 1.802 180 N 0 98 P1-F32
TOP 232 2.6358111 1.852 180 N 52 53 P1-F33
TOP 233 2.6358111 1.902 180 N 0 97 P1-F34
TOP 234 2.6358111 1.952 180 N 0 96 P1-F35
TOP 235 2.6358111 2.002 180 N 52 45 P1-F36
TOP 236 2.6358111 2.052 180 N 0 95 P1-F37
TOP 237 2.6358111 2.102 180 N 0 94 P1-F38
TOP 238 2.6358111 2.152 180 N 52 47 P1-F39
TOP 239 2.6358111 2.202 180 N 54 0 P1-F40
TOP 240 2.5858111 0.252 180 N 52 137 P1-G1
TOP 241 2.5858111 0.302 180 N 77 0 P1-G2
TOP 242 2.5858111 0.352 180 N 76 0 P1-G3
TOP 243 2.5858111 0.402 180 N 52 132 P1-G4
TOP 244 2.5858111 0.452 180 N 52 130 P1-G5
TOP 245 2.5858111 0.502 180 N 49 0 P1-G6
TOP 246 2.5858111 0.552 180 N 47 0 P1-G7
TOP 247 2.5858111 0.602 180 N 52 120 P1-G8
TOP 248 2.5858111 0.652 180 N 45 0 P1-G9
TOP 249 2.5858111 0.702 180 N 44 0 P1-G10
TOP 250 2.5858111 0.752 180 N 52 119 P1-G11
TOP 251 2.5858111 0.802 180 N 0 93 P1-G12
TOP 252 2.5858111 0.852 180 N 0 92 P1-G13
TOP 253 2.5858111 0.902 180 N 52 115 P1-G14
TOP 254 2.5858111 0.952 180 N 0 91 P1-G15
TOP 255 2.5858111 1.002 180 N 0 90 P1-G16
TOP 256 2.5858111 1.052 180 N 52 114 P1-G17
TOP 257 2.5858111 1.102 180 N 0 89 P1-G18
TOP 258 2.5858111 1.152 180 N 0 88 P1-G19
TOP 259 2.5858111 1.202 180 N 52 112 P1-G20
TOP 260 2.5858111 1.252 180 N 0 87 P1-G21
TOP 261 2.5858111 1.302 180 N 0 86 P1-G22
TOP 262 2.5858111 1.352 180 N 52 70 P1-G23
TOP 263 2.5858111 1.402 180 N 0 85 P1-G24
TOP 264 2.5858111 1.452 180 N 0 84 P1-G25
TOP 265 2.5858111 1.502 180 N 52 66 P1-G26
TOP 266 2.5858111 1.552 180 N 0 83 P1-G27
TOP 267 2.5858111 1.602 180 N 0 82 P1-G28
TOP 268 2.5858111 1.652 180 N 52 55 P1-G29
TOP 269 2.5858111 1.702 180 N 0 81 P1-G30
TOP 270 2.5858111 1.752 180 N 0 80 P1-G31
TOP 271 2.5858111 1.802 180 N 52 54 P1-G32
TOP 272 2.5858111 1.852 180 N 0 79 P1-G33
TOP 273 2.5858111 1.902 180 N 0 78 P1-G34
TOP 274 2.5858111 1.952 180 N 52 52 P1-G35
TOP 275 2.5858111 2.002 180 N 0 77 P1-G36
TOP 276 2.5858111 2.052 180 N 0 76 P1-G37
TOP 277 2.5858111 2.102 180 N 52 49 P1-G38
TOP 278 2.5858111 2.152 180 N 54 2 P1-G39
TOP 279 2.5858111 2.202 180 N 52 48 P1-G40
TOP 280 2.5358111 0.252 180 N 0 75 P1-H1
TOP 281 2.5358111 0.302 180 N 52 136 P1-H2
TOP 282 2.5358111 0.352 180 N 52 134 P1-H3
TOP 283 2.5358111 0.402 180 N 79 0 P1-H4
TOP 284 2.5358111 0.452 180 N 78 0 P1-H5
TOP 285 2.5358111 0.502 180 N 52 133 P1-H6
TOP 286 2.5358111 0.552 180 N 48 0 P1-H7
TOP 287 2.5358111 0.602 180 N 61 0 P1-H8
TOP 288 2.5358111 0.652 180 N 52 122 P1-H9
TOP 289 2.5358111 0.702 180 N 46 0 P1-H10
TOP 290 2.5358111 0.752 180 N 73 0 P1-H11
TOP 291 2.5358111 0.802 180 N 52 121 P1-H12
TOP 292 2.5358111 0.852 180 N 0 74 P1-H13
TOP 293 2.5358111 0.902 180 N 0 73 P1-H14
TOP 294 2.5358111 0.952 180 N 52 117 P1-H15
TOP 295 2.5358111 1.002 180 N 0 72 P1-H16
TOP 296 2.5358111 1.052 180 N 0 71 P1-H17
TOP 297 2.5358111 1.102 180 N 52 116 P1-H18
TOP 298 2.5358111 1.152 180 N 0 70 P1-H19
TOP 299 2.5358111 1.202 180 N 0 69 P1-H20
TOP 300 2.5358111 1.252 180 N 52 72 P1-H21
TOP 301 2.5358111 1.302 180 N 0 68 P1-H22
TOP 302 2.5358111 1.352 180 N 0 67 P1-H23
TOP 303 2.5358111 1.402 180 N 52 68 P1-H24
TOP 304 2.5358111 1.452 180 N 0 66 P1-H25
TOP 305 2.5358111 1.502 180 N 0 65 P1-H26
TOP 306 2.5358111 1.552 180 N 52 67 P1-H27
TOP 307 2.5358111 1.602 180 N 0 64 P1-H28
TOP 308 2.5358111 1.652 180 N 0 63 P1-H29
TOP 309 2.5358111 1.702 180 N 52 57 P1-H30
TOP 310 2.5358111 1.752 180 N 0 62 P1-H31
TOP 311 2.5358111 1.802 180 N 0 61 P1-H32
TOP 312 2.5358111 1.852 180 N 52 56 P1-H33
TOP 313 2.5358111 1.902 180 N 0 60 P1-H34
TOP 314 2.5358111 1.952 180 N 0 59 P1-H35
TOP 315 2.5358111 2.002 180 N 52 51 P1-H36
TOP 316 2.5358111 2.052 180 N 0 58 P1-H37
TOP 317 2.5358111 2.102 180 N 0 57 P1-H38
TOP 318 2.5358111 2.152 180 N 52 50 P1-H39
TOP 319 2.5358111 2.202 180 N 54 3 P1-H40
TOP 320 2.4858111 0.252 180 N 52 213 P1-J1
TOP 321 2.4858111 0.302 180 N 0 56 P1-J2
TOP 322 2.4858111 0.352 180 N 0 55 P1-J3
TOP 323 2.4858111 0.402 180 N 52 209 P1-J4
TOP 324 2.4858111 0.452 180 N 52 208 P1-J5
TOP 325 2.4858111 0.502 180 N 0 54 P1-J6
TOP 326 2.4858111 0.552 180 N 0 53 P1-J7
TOP 327 2.4858111 0.602 180 N 52 207 P1-J8
TOP 328 2.4858111 0.652 180 N 0 52 P1-J9
TOP 329 2.4858111 0.702 180 N 0 51 P1-J10
TOP 330 2.4858111 0.752 180 N 52 196 P1-J11
TOP 331 2.4858111 0.802 180 N 0 50 P1-J12
TOP 332 2.4858111 0.852 180 N 0 49 P1-J13
TOP 333 2.4858111 0.902 180 N 52 194 P1-J14
TOP 334 2.4858111 0.952 180 N 0 48 P1-J15
TOP 335 2.4858111 1.002 180 N 0 47 P1-J16
TOP 336 2.4858111 1.052 180 N 52 195 P1-J17
TOP 337 2.4858111 1.102 180 N 0 46 P1-J18
TOP 338 2.4858111 1.152 180 N 0 45 P1-J19
TOP 339 2.4858111 1.202 180 N 52 190 P1-J20
TOP 340 2.4858111 1.252 180 N 0 44 P1-J21
TOP 341 2.4858111 1.302 180 N 0 43 P1-J22
TOP 342 2.4858111 1.352 180 N 52 161 P1-J23
TOP 343 2.4858111 1.402 180 N 0 42 P1-J24
TOP 344 2.4858111 1.452 180 N 0 41 P1-J25
TOP 345 2.4858111 1.502 180 N 52 159 P1-J26
TOP 346 2.4858111 1.552 180 N 0 40 P1-J27
TOP 347 2.4858111 1.602 180 N 0 39 P1-J28
TOP 348 2.4858111 1.652 180 N 52 155 P1-J29
TOP 349 2.4858111 1.702 180 N 0 38 P1-J30
TOP 350 2.4858111 1.752 180 N 0 37 P1-J31
TOP 351 2.4858111 1.802 180 N 52 143 P1-J32
TOP 352 2.4858111 1.852 180 N 0 36 P1-J33
TOP 353 2.4858111 1.902 180 N 0 35 P1-J34
TOP 354 2.4858111 1.952 180 N 52 141 P1-J35
TOP 355 2.4858111 2.002 180 N 0 34 P1-J36
TOP 356 2.4858111 2.052 180 N 0 33 P1-J37
TOP 357 2.4858111 2.102 180 N 52 140 P1-J38
TOP 358 2.4858111 2.152 180 N 54 5 P1-J39
TOP 359 2.4858111 2.202 180 N 52 138 P1-J40
TOP 360 2.4358111 0.252 180 N 0 32 P1-K1
TOP 361 2.4358111 0.302 180 N 52 214 P1-K2
TOP 362 2.4358111 0.352 180 N 52 212 P1-K3
TOP 363 2.4358111 0.402 180 N 0 31 P1-K4
TOP 364 2.4358111 0.452 180 N 0 30 P1-K5
TOP 365 2.4358111 0.502 180 N 52 211 P1-K6
TOP 366 2.4358111 0.552 180 N 0 29 P1-K7
TOP 367 2.4358111 0.602 180 N 0 28 P1-K8
TOP 368 2.4358111 0.652 180 N 52 210 P1-K9
TOP 369 2.4358111 0.702 180 N 0 27 P1-K10
TOP 370 2.4358111 0.752 180 N 0 26 P1-K11
TOP 371 2.4358111 0.802 180 N 52 198 P1-K12
TOP 372 2.4358111 0.852 180 N 0 25 P1-K13
TOP 373 2.4358111 0.902 180 N 0 24 P1-K14
TOP 374 2.4358111 0.952 180 N 52 197 P1-K15
TOP 375 2.4358111 1.002 180 N 0 23 P1-K16
TOP 376 2.4358111 1.052 180 N 0 22 P1-K17
TOP 377 2.4358111 1.102 180 N 52 192 P1-K18
TOP 378 2.4358111 1.152 180 N 0 21 P1-K19
TOP 379 2.4358111 1.202 180 N 0 20 P1-K20
TOP 380 2.4358111 1.252 180 N 52 191 P1-K21
TOP 381 2.4358111 1.302 180 N 0 19 P1-K22
TOP 382 2.4358111 1.352 180 N 0 18 P1-K23
TOP 383 2.4358111 1.402 180 N 52 160 P1-K24
TOP 384 2.4358111 1.452 180 N 0 17 P1-K25
TOP 385 2.4358111 1.502 180 N 0 16 P1-K26
TOP 386 2.4358111 1.552 180 N 52 157 P1-K27
TOP 387 2.4358111 1.602 180 N 0 15 P1-K28
TOP 388 2.4358111 1.652 180 N 0 14 P1-K29
TOP 389 2.4358111 1.702 180 N 52 156 P1-K30
TOP 390 2.4358111 1.752 180 N 0 13 P1-K31
TOP 391 2.4358111 1.802 180 N 0 12 P1-K32
TOP 392 2.4358111 1.852 180 N 52 146 P1-K33
TOP 393 2.4358111 1.902 180 N 0 11 P1-K34
