#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 r4
$1 r0.5
$2 r3.937
$3 r5

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 0.3815071 2.3117064 0.3815773 2.3089964 0.4337831 2.311704 1 P 0 N
A 0.3815731 2.3143323 0.3815072 2.3117064 0.4337915 2.3117087 1 P 0 N
A 0.3815774 2.3089964 0.3818884 2.3054129 0.4332435 2.3116751 1 P 0 N
A 0.3818883 2.3054128 0.4303182 2.2603353 0.4329507 2.3117181 1 P 0 N
A 0.4151452 2.4017875 0.4527547 2.4401649 0.4147566 2.4397855 0 P 0 N
A 0.4266506 2.3627622 0.3815731 2.3143323 0.4329559 2.3116998 1 P 0 N
A 0.4302341 2.3630732 0.4266506 2.3627622 0.4329128 2.3114071 1 P 0 N
A 0.4303183 2.2603354 0.4329442 2.2602695 0.4329419 2.3125538 1 P 0 N
A 0.4329441 2.3631434 0.4302341 2.3630732 0.4329417 2.3108674 1 P 0 N
A 0.4329442 2.2602694 0.4356542 2.2603396 0.4329466 2.3125454 1 P 0 N
A 0.43557 2.3630775 0.4329441 2.3631434 0.4329464 2.3108591 1 P 0 N
A 0.4356542 2.2603396 0.4392377 2.2606506 0.4329755 2.3120057 1 P 0 N
A 0.4392377 2.2606506 0.4843152 2.3090805 0.4329324 2.311713 1 P 0 N
A 0.484 2.318 0.4355701 2.3630775 0.4329376 2.3116947 1 P 0 N
A 0.484311 2.3144165 0.484 2.318 0.4326449 2.3117378 1 P 0 N
A 0.4843152 2.3090805 0.4843811 2.3117064 0.4320968 2.3117041 1 P 0 N
A 0.4843812 2.3117065 0.484311 2.3144165 0.4321052 2.3117089 1 P 0 N
A 0.8403421 2.4844647 0.8779516 2.5228421 0.8399535 2.5224627 0 P 0 N
A 1.0667343 -0.0342147 1.0318237 -0.0000026 1.0321688 -0.0345682 0 P 0 N
L 0 0.89 0.2550001 0.89 0 P 0
L 0 1.51 0.2545752 1.51 0 P 0
L 0.0000001 -0.0000009 0.0000001 0.8905751 2 P 0
L 0.0000001 -0.0000009 1.0321688 -0.0000009 2 P 0
L 0.0000001 1.5109991 0.0000001 2.4015751 2 P 0
L 0.0007559 2.402 0.4151452 2.402 0 P 0
L 0.1080001 1.672362 0.1080001 1.712362 2 P 0
L 0.1080001 1.672362 0.1280001 1.672362 2 P 0
L 0.1080001 1.712362 0.1280001 1.712362 2 P 0
L 0.1089214 0.2200315 0.1089214 0.2600315 2 P 0
L 0.1089214 0.2200315 0.1289214 0.2200315 2 P 0
L 0.1089214 0.2600315 0.1289214 0.2600315 2 P 0
L 0.1280001 1.672362 0.1280001 1.712362 2 P 0
L 0.1289214 0.2200315 0.1289214 0.2600315 2 P 0
L 0.1410001 1.672362 0.1410001 1.712362 2 P 0
L 0.1410001 1.672362 0.1610001 1.672362 2 P 0
L 0.1410001 1.712362 0.1610001 1.712362 2 P 0
L 0.1419214 0.2200315 0.1419214 0.2600315 2 P 0
L 0.1419214 0.2200315 0.1619214 0.2200315 2 P 0
L 0.1419214 0.2600315 0.1619214 0.2600315 2 P 0
L 0.1610001 1.672362 0.1610001 1.712362 2 P 0
L 0.1619214 0.2200315 0.1619214 0.2600315 2 P 0
L 0.2550001 0.89 0.2550001 1.5095751 2 P 0
L 0.4425198 1.6852754 0.4425198 2.1294172 3 P 0
L 0.4435198 0.2329449 0.4435198 0.6770867 3 P 0
L 0.4527559 2.4409449 0.4527559 2.484252 0 P 0
L 0.4527559 2.484252 0.8401294 2.484252 0 P 0
L 0.470764 1.672362 0.470764 1.712362 2 P 0
L 0.470764 1.672362 0.490764 1.672362 2 P 0
L 0.470764 1.712362 0.490764 1.712362 2 P 0
L 0.4716853 0.2200315 0.4716853 0.2600315 2 P 0
L 0.4716853 0.2200315 0.4916853 0.2200315 2 P 0
L 0.4716853 0.2600315 0.4916853 0.2600315 2 P 0
L 0.490764 1.672362 0.490764 1.712362 2 P 0
L 0.4916853 0.2200315 0.4916853 0.2600315 2 P 0
L 0.503764 1.672362 0.503764 1.712362 2 P 0
L 0.503764 1.672362 0.523764 1.672362 2 P 0
L 0.503764 1.712362 0.523764 1.712362 2 P 0
L 0.5046853 0.2200315 0.5046853 0.2600315 2 P 0
L 0.5046853 0.2200315 0.5246853 0.2200315 2 P 0
L 0.5046853 0.2600315 0.5246853 0.2600315 2 P 0
L 0.523764 1.672362 0.523764 1.712362 2 P 0
L 0.5246853 0.2200315 0.5246853 0.2600315 2 P 0
L 0.7889765 1.6852754 0.7889765 2.129362 3 P 0
L 0.7899765 0.2329449 0.7899765 0.6770315 3 P 0
L 0.8777558 2.587252 3.011 2.587252 0 P 0
L 0.8779516 2.5228421 0.8779516 2.587252 0 P 0
L 0.9505907 1.7649998 0.9899608 1.7649998 3 P 0
L 0.9515907 0.3126693 0.9909608 0.3126693 3 P 0
L 0.9702757 1.744429 0.9702757 1.783799 3 P 0
L 0.9712757 0.2920985 0.9712757 0.3314685 3 P 0
L 1.0239998 2.0492362 1.0239998 2.0892362 2 P 0
L 1.0239998 2.0492362 1.0439998 2.0492362 2 P 0
L 1.0239998 2.0892362 1.0439998 2.0892362 2 P 0
L 1.024 1.725 1.024 1.765 2 P 0
L 1.024 1.725 1.044 1.725 2 P 0
L 1.024 1.765 1.044 1.765 2 P 0
L 1.0270155 0.5972599 1.0270155 0.6372599 2 P 0
L 1.0270155 0.5972599 1.0470155 0.5972599 2 P 0
L 1.0270155 0.6372599 1.0470155 0.6372599 2 P 0
L 1.0270157 0.2730237 1.0270157 0.3130237 2 P 0
L 1.0270157 0.2730237 1.0470157 0.2730237 2 P 0
L 1.0270157 0.3130237 1.0470157 0.3130237 2 P 0
L 1.0439998 2.0492362 1.0439998 2.0892362 2 P 0
L 1.044 1.725 1.044 1.765 2 P 0
L 1.0470155 0.5972599 1.0470155 0.6372599 2 P 0
L 1.0470157 0.2730237 1.0470157 0.3130237 2 P 0
L 1.066 1.678 1.066 1.758 2 P 0
L 1.066 1.678 1.116 1.678 2 P 0
L 1.066 1.758 1.116 1.758 2 P 0
L 1.0660005 2.0560003 1.0660005 2.1360003 2 P 0
L 1.0660005 2.0560003 1.1160005 2.0560003 2 P 0
L 1.0660005 2.1360003 1.1160005 2.1360003 2 P 0
L 1.0669292 -0.1299212 1.0669292 -0.0345682 0 P 0
L 1.0669301 -0.1299209 3.0118121 -0.1299209 2 P 0
L 1.0690157 0.2260237 1.0690157 0.3060237 2 P 0
L 1.0690157 0.2260237 1.1190157 0.2260237 2 P 0
L 1.0690157 0.3060237 1.1190157 0.3060237 2 P 0
L 1.0690162 0.604024 1.0690162 0.684024 2 P 0
L 1.0690162 0.604024 1.1190162 0.604024 2 P 0
L 1.0690162 0.684024 1.1190162 0.684024 2 P 0
L 1.116 1.678 1.116 1.758 2 P 0
L 1.1160005 2.0560003 1.1160005 2.1360003 2 P 0
L 1.1190157 0.2260237 1.1190157 0.3060237 2 P 0
L 1.1190162 0.604024 1.1190162 0.684024 2 P 0
L 1.138 1.678 1.138 1.758 2 P 0
L 1.138 1.678 1.188 1.678 2 P 0
L 1.138 1.758 1.188 1.758 2 P 0
L 1.1380005 2.0560003 1.1380005 2.1360003 2 P 0
L 1.1380005 2.0560003 1.1880005 2.0560003 2 P 0
L 1.1380005 2.1360003 1.1880005 2.1360003 2 P 0
L 1.1410157 0.2260237 1.1410157 0.3060237 2 P 0
L 1.1410157 0.2260237 1.1910157 0.2260237 2 P 0
L 1.1410157 0.3060237 1.1910157 0.3060237 2 P 0
L 1.1410162 0.604024 1.1410162 0.684024 2 P 0
L 1.1410162 0.604024 1.1910162 0.604024 2 P 0
L 1.1410162 0.684024 1.1910162 0.684024 2 P 0
L 1.188 1.678 1.188 1.758 2 P 0
L 1.1880005 2.0560003 1.1880005 2.1360003 2 P 0
L 1.1910157 0.2260237 1.1910157 0.3060237 2 P 0
L 1.1910162 0.604024 1.1910162 0.684024 2 P 0
L 1.212 2.116 1.212 2.156 2 P 0
L 1.212 2.116 1.232 2.116 2 P 0
L 1.212 2.156 1.232 2.156 2 P 0
L 1.2149995 0.2059997 1.2149995 0.2459997 2 P 0
L 1.2149995 0.2059997 1.2349995 0.2059997 2 P 0
L 1.2149995 0.2459997 1.2349995 0.2459997 2 P 0
L 1.232 2.116 1.232 2.156 2 P 0
L 1.2349995 0.2059997 1.2349995 0.2459997 2 P 0
L 1.2770003 0.280001 1.2770003 0.300001 2 P 0
L 1.2770003 0.280001 1.3170003 0.280001 2 P 0
L 1.2770003 0.300001 1.3170003 0.300001 2 P 0
L 1.2770003 1.6880792 1.2770003 1.7080792 2 P 0
L 1.2770003 1.6880792 1.3170003 1.6880792 2 P 0
L 1.2770003 1.7080792 1.3170003 1.7080792 2 P 0
L 1.2770003 1.7230005 1.2770003 1.7430005 2 P 0
L 1.2770003 1.7230005 1.3170003 1.7230005 2 P 0
L 1.2770003 1.7430005 1.3170003 1.7430005 2 P 0
L 1.283 2.112 1.283 2.162 2 P 0
L 1.283 2.112 1.363 2.112 2 P 0
L 1.283 2.162 1.363 2.162 2 P 0
L 1.2859995 0.2019997 1.2859995 0.2519997 2 P 0
L 1.2859995 0.2019997 1.3659995 0.2019997 2 P 0
L 1.2859995 0.2519997 1.3659995 0.2519997 2 P 0
L 1.3170003 0.280001 1.3170003 0.300001 2 P 0
L 1.3170003 1.6880792 1.3170003 1.7080792 2 P 0
L 1.3170003 1.7230005 1.3170003 1.7430005 2 P 0
L 1.363 2.112 1.363 2.162 2 P 0
L 1.3659995 0.2019997 1.3659995 0.2519997 2 P 0
L 1.409 0.6249213 1.409 0.6449213 2 P 0
L 1.409 0.6249213 1.449 0.6249213 2 P 0
L 1.409 0.6449213 1.449 0.6449213 2 P 0
L 1.415 0.2800002 1.415 0.3000002 2 P 0
L 1.415 0.2800002 1.455 0.2800002 2 P 0
L 1.415 0.3000002 1.455 0.3000002 2 P 0
L 1.415 1.723 1.415 1.743 2 P 0
L 1.415 1.723 1.455 1.723 2 P 0
L 1.415 1.743 1.455 1.743 2 P 0
L 1.449 0.6249213 1.449 0.6449213 2 P 0
L 1.455 0.2800002 1.455 0.3000002 2 P 0
L 1.455 1.723 1.455 1.743 2 P 0
L 1.59 0.7114725 1.59 0.7314725 2 P 0
L 1.59 0.7114725 1.63 0.7114725 2 P 0
L 1.59 0.7314725 1.63 0.7314725 2 P 0
L 1.613 0.7479213 1.613 0.7679213 2 P 0
L 1.613 0.7479213 1.653 0.7479213 2 P 0
L 1.613 0.7679213 1.653 0.7679213 2 P 0
L 1.63 0.7114725 1.63 0.7314725 2 P 0
L 1.653 0.7479213 1.653 0.7679213 2 P 0
L 1.7060003 2.0930005 1.7060003 2.1430005 2 P 0
L 1.7060003 2.0930005 1.7860003 2.0930005 2 P 0
L 1.7060003 2.1430005 1.7860003 2.1430005 2 P 0
L 1.7860003 2.0930005 1.7860003 2.1430005 2 P 0
L 1.87 1.057 1.87 1.077 2 P 0
L 1.87 1.057 1.91 1.057 2 P 0
L 1.87 1.077 1.91 1.077 2 P 0
L 1.87 1.093 1.87 1.113 2 P 0
L 1.87 1.093 1.91 1.093 2 P 0
L 1.87 1.113 1.91 1.113 2 P 0
L 1.8750003 1.3380005 1.8750003 1.3580005 2 P 0
L 1.8750003 1.3380005 1.9150003 1.3380005 2 P 0
L 1.8750003 1.3580005 1.9150003 1.3580005 2 P 0
L 1.894 0.9860787 1.894 1.0060787 2 P 0
L 1.894 0.9860787 1.934 0.9860787 2 P 0
L 1.894 1.0060787 1.934 1.0060787 2 P 0
L 1.91 1.057 1.91 1.077 2 P 0
L 1.91 1.093 1.91 1.113 2 P 0
L 1.912 1.658 1.912 1.708 2 P 0
L 1.912 1.658 1.992 1.658 2 P 0
L 1.912 1.708 1.992 1.708 2 P 0
L 1.9150003 1.3380005 1.9150003 1.3580005 2 P 0
L 1.934 0.9860787 1.934 1.0060787 2 P 0
L 1.9594488 2.093 1.9594488 2.143 2 P 0
L 1.9594488 2.093 2.0394488 2.093 2 P 0
L 1.9594488 2.143 2.0394488 2.143 2 P 0
L 1.985 1.057 1.985 1.097 2 P 0
L 1.985 1.057 2.005 1.057 2 P 0
L 1.985 1.097 2.005 1.097 2 P 0
L 1.992 1.658 1.992 1.708 2 P 0
L 1.995 1.338 1.995 1.358 2 P 0
L 1.995 1.338 2.035 1.338 2 P 0
L 1.995 1.358 2.035 1.358 2 P 0
L 2.005 1.057 2.005 1.097 2 P 0
L 2.0189213 1.057 2.0189213 1.097 2 P 0
L 2.0189213 1.057 2.0389213 1.057 2 P 0
L 2.0189213 1.097 2.0389213 1.097 2 P 0
L 2.035 1.338 2.035 1.358 2 P 0
L 2.0389213 1.057 2.0389213 1.097 2 P 0
L 2.0394488 2.093 2.0394488 2.143 2 P 0
L 2.066 1.3379213 2.066 1.3579213 2 P 0
L 2.066 1.3379213 2.106 1.3379213 2 P 0
L 2.066 1.3579213 2.106 1.3579213 2 P 0
L 2.079 1.555 2.079 1.595 2 P 0
L 2.079 1.555 2.099 1.555 2 P 0
L 2.079 1.595 2.099 1.595 2 P 0
L 2.083 1.216 2.083 1.236 2 P 0
L 2.083 1.216 2.123 1.216 2 P 0
L 2.083 1.236 2.123 1.236 2 P 0
L 2.087 1.4370787 2.087 1.4570787 2 P 0
L 2.087 1.4370787 2.127 1.4370787 2 P 0
L 2.087 1.4570787 2.127 1.4570787 2 P 0
L 2.087 1.4870787 2.087 1.5070787 2 P 0
L 2.087 1.4870787 2.127 1.4870787 2 P 0
L 2.087 1.5070787 2.127 1.5070787 2 P 0
L 2.099 1.555 2.099 1.595 2 P 0
L 2.106 1.3379213 2.106 1.3579213 2 P 0
L 2.123 1.216 2.123 1.236 2 P 0
L 2.127 1.4370787 2.127 1.4570787 2 P 0
L 2.127 1.4870787 2.127 1.5070787 2 P 0
L 2.277 0.1940787 2.277 0.2140787 2 P 0
L 2.277 0.1940787 2.317 0.1940787 2 P 0
L 2.277 0.2140787 2.317 0.2140787 2 P 0
L 2.317 0.1940787 2.317 0.2140787 2 P 0
L 3.0118121 -0.1299209 3.0118121 2.587252 2 P 0
