#Layer_Color=12465579
#
#Feature symbol names
#
$0 r0.01

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 0.8114606 1.00351 0.811463 1.0033071 0.8225348 1.0035436 0 P 0 N
A 0.8114606 1.00351 0.811463 1.0033071 0.8225348 1.0035436 0 P 0 N
A 0.811463 1.0033071 0.8114692 1.0031055 0.8224188 1.0035411 0 P 0 N
A 0.811463 1.0033071 0.8114692 1.0031055 0.8224188 1.0035411 0 P 0 N
A 0.8114692 1.0031055 0.81148 1.0028886 0.8223034 1.0035365 0 P 0 N
A 0.8114692 1.0031055 0.81148 1.0028886 0.8223034 1.0035365 0 P 0 N
A 0.81148 1.0028887 0.811495 1.0026734 0.8221891 1.0035297 0 P 0 N
A 0.81148 1.0028887 0.811495 1.0026734 0.8221891 1.0035297 0 P 0 N
A 0.811495 1.0026733 0.8115159 1.0024434 0.8220764 1.0035206 0 P 0 N
A 0.811495 1.0026733 0.8115159 1.0024434 0.8220764 1.0035206 0 P 0 N
A 0.8115159 1.0024434 0.8115417 1.0022154 0.8219659 1.0035094 0 P 0 N
A 0.8115159 1.0024434 0.8115417 1.0022154 0.8219659 1.0035094 0 P 0 N
A 0.8115418 1.0022154 0.8115747 1.0019733 0.8218582 1.003496 0 P 0 N
A 0.8115418 1.0022154 0.8115747 1.0019733 0.8218582 1.003496 0 P 0 N
A 0.8115444 1.1213306 0.8115403 1.1210221 0.8230397 1.1210224 0 P 0 N
A 0.8115444 1.1213306 0.8115403 1.1210221 0.8230397 1.1210224 0 P 0 N
A 0.8115567 1.1216363 0.8115444 1.1213307 0.8229166 1.1210257 0 P 0 N
A 0.8115567 1.1216363 0.8115444 1.1213307 0.8229166 1.1210257 0 P 0 N
A 0.8115732 1.0766285 0.8115905 1.0764271 0.8224766 1.0774654 0 P 0 N
A 0.8115732 1.0766285 0.8115905 1.0764271 0.8224766 1.0774654 0 P 0 N
A 0.8115747 1.0019733 0.8116159 1.0017176 0.8217503 1.00348 0 P 0 N
A 0.8115747 1.0019733 0.8116159 1.0017176 0.8217503 1.00348 0 P 0 N
A 0.8115785 1.1219568 0.8115567 1.1216363 0.8228018 1.1210319 0 P 0 N
A 0.8115785 1.1219568 0.8115567 1.1216363 0.8228018 1.1210319 0 P 0 N
A 0.8115904 1.0764271 0.8116134 1.0762095 0.8223613 1.0774544 0 P 0 N
A 0.8115904 1.0764271 0.8116134 1.0762095 0.8223613 1.0774544 0 P 0 N
A 0.8116132 1.1223088 0.8115786 1.1219567 0.8226901 1.1210411 0 P 0 N
A 0.8116132 1.1223088 0.8115786 1.1219567 0.8226901 1.1210411 0 P 0 N
A 0.8116134 1.0762095 0.811643 1.0759763 0.8222457 1.077441 0 P 0 N
A 0.8116134 1.0762095 0.811643 1.0759763 0.8222457 1.077441 0 P 0 N
A 0.8116159 1.0017176 0.8116663 1.001449 0.8216435 1.0034614 0 P 0 N
A 0.8116159 1.0017176 0.8116663 1.001449 0.8216435 1.0034614 0 P 0 N
A 0.8116311 1.2193401 0.8116326 1.2192055 0.8177507 1.2193402 0 P 0 N
A 0.8116311 1.2193401 0.8116326 1.2192055 0.8177507 1.2193402 0 P 0 N
A 0.8116326 1.2192055 0.8116391 1.2190268 0.8178006 1.2193414 0 P 0 N
A 0.8116326 1.2192055 0.8116391 1.2190268 0.8178006 1.2193414 0 P 0 N
A 0.8116391 1.2190268 0.8116484 1.2188787 0.8178642 1.2193446 0 P 0 N
A 0.8116391 1.2190268 0.8116484 1.2188787 0.8178642 1.2193446 0 P 0 N
A 0.8116399 1.2020758 0.8116311 1.2017078 0.8193243 1.2017082 0 P 0 N
A 0.8116399 1.2020758 0.8116311 1.2017078 0.8193243 1.2017082 0 P 0 N
A 0.8116431 1.0759763 0.8116804 1.0757281 0.8221319 1.0774252 0 P 0 N
A 0.8116431 1.0759763 0.8116804 1.0757281 0.8221319 1.0774252 0 P 0 N
A 0.8116484 1.2188787 0.8116598 1.2187461 0.8179286 1.2193494 0 P 0 N
A 0.8116484 1.2188787 0.8116598 1.2187461 0.8179286 1.2193494 0 P 0 N
A 0.8116598 1.2187461 0.8116722 1.2186287 0.8179934 1.2193556 0 P 0 N
A 0.8116598 1.2187461 0.8116722 1.2186287 0.8179934 1.2193556 0 P 0 N
A 0.8116662 1.001449 0.8117271 1.001168 0.821539 1.0034403 0 P 0 N
A 0.8116662 1.001449 0.8117271 1.001168 0.821539 1.0034403 0 P 0 N
A 0.8116664 1.1227082 0.8116133 1.1223088 0.822579 1.1210539 0 P 0 N
A 0.8116664 1.1227082 0.8116133 1.1223088 0.822579 1.1210539 0 P 0 N
A 0.8116722 1.2186287 0.8116867 1.2185118 0.8180605 1.2193633 0 P 0 N
A 0.8116722 1.2186287 0.8116867 1.2185118 0.8180605 1.2193633 0 P 0 N
A 0.8116804 1.0757281 0.8117264 1.0754656 0.8220218 1.0774073 0 P 0 N
A 0.8116804 1.0757281 0.8117264 1.0754656 0.8220218 1.0774073 0 P 0 N
A 0.8116861 1.3944432 0.8116687 1.394266 0.8213479 1.3934012 0 P 0 N
A 0.8116861 1.3944432 0.8116687 1.394266 0.8213479 1.3934012 0 P 0 N
A 0.8117088 1.3946347 0.8116862 1.3944432 0.8214519 1.39339 0 P 0 N
A 0.8117088 1.3946347 0.8116862 1.3944432 0.8214519 1.39339 0 P 0 N
A 0.8117264 1.0754656 0.8117861 1.0751724 0.8219143 1.077387 0 P 0 N
A 0.8117264 1.0754656 0.8117861 1.0751724 0.8219143 1.077387 0 P 0 N
A 0.8117272 1.001168 0.8117996 1.0008754 0.8214381 1.0034169 0 P 0 N
A 0.8117272 1.001168 0.8117996 1.0008754 0.8214381 1.0034169 0 P 0 N
A 0.8117392 1.3948543 0.8117086 1.3946347 0.8215559 1.3933767 0 P 0 N
A 0.8117392 1.3948543 0.8117086 1.3946347 0.8215559 1.3933767 0 P 0 N
A 0.8117465 1.1231695 0.8116664 1.1227082 0.8224686 1.1210707 0 P 0 N
A 0.8117465 1.1231695 0.8116664 1.1227082 0.8224686 1.1210707 0 P 0 N
A 0.8117797 1.395102 0.8117392 1.3948542 0.8216593 1.3933611 0 P 0 N
A 0.8117797 1.395102 0.8117392 1.3948542 0.8216593 1.3933611 0 P 0 N
A 0.811786 1.0751724 0.8118662 1.0748335 0.8218075 1.0773636 0 P 0 N
A 0.811786 1.0751724 0.8118662 1.0748335 0.8218075 1.0773636 0 P 0 N
A 0.8117997 1.0008755 0.8118894 1.0005569 0.8213395 1.0033909 0 P 0 N
A 0.8117997 1.0008755 0.8118894 1.0005569 0.8213395 1.0033909 0 P 0 N
A 0.811803 1.2033217 0.8116398 1.2020757 0.8192698 1.2017103 0 P 0 N
A 0.811803 1.2033217 0.8116398 1.2020757 0.8192698 1.2017103 0 P 0 N
A 0.811838 1.3954056 0.8117797 1.395102 0.8217611 1.3933431 0 P 0 N
A 0.811838 1.3954056 0.8117797 1.395102 0.8217611 1.3933431 0 P 0 N
A 0.8118598 1.2035659 0.811803 1.2033217 0.8194017 1.2016837 0 P 0 N
A 0.8118598 1.2035659 0.811803 1.2033217 0.8194017 1.2016837 0 P 0 N
A 0.8118662 1.0748335 0.8119762 1.0744353 0.8217032 1.077337 0 P 0 N
A 0.8118662 1.0748335 0.8119762 1.0744353 0.8217032 1.077337 0 P 0 N
A 0.8118696 1.1237217 0.8117464 1.1231695 0.8223603 1.121092 0 P 0 N
A 0.8118696 1.1237217 0.8117464 1.1231695 0.8223603 1.121092 0 P 0 N
A 0.8118893 1.0005568 0.8119991 1.000214 0.8212431 1.0033619 0 P 0 N
A 0.8118893 1.0005568 0.8119991 1.000214 0.8212431 1.0033619 0 P 0 N
A 0.8119113 1.2037615 0.8118598 1.203566 0.8194807 1.2016641 0 P 0 N
A 0.8119113 1.2037615 0.8118598 1.203566 0.8194807 1.2016641 0 P 0 N
A 0.811931 1.2718728 0.8119644 1.2716946 0.8217083 1.2736116 0 P 0 N
A 0.811931 1.2718728 0.8119644 1.2716946 0.8217083 1.2736116 0 P 0 N
A 0.8119401 1.3958478 0.8118379 1.3954056 0.8218652 1.3933213 0 P 0 N
A 0.8119401 1.3958478 0.8118379 1.3954056 0.8218652 1.3933213 0 P 0 N
A 0.811963 1.2039396 0.8119113 1.2037614 0.819561 1.2016418 0 P 0 N
A 0.811963 1.2039396 0.8119113 1.2037614 0.819561 1.2016418 0 P 0 N
A 0.8119643 1.2716946 0.8120007 1.2715184 0.821606 1.2735915 0 P 0 N
A 0.8119643 1.2716946 0.8120007 1.2715184 0.821606 1.2735915 0 P 0 N
A 0.8119763 1.0744353 0.8133129 1.071639 0.8215035 1.0772718 0 P 0 N
A 0.8119763 1.0744353 0.8133129 1.071639 0.8215035 1.0772718 0 P 0 N
A 0.8119991 1.000214 0.8121373 0.9998343 0.8211499 1.0033301 0 P 0 N
A 0.8119991 1.000214 0.8121373 0.9998343 0.8211499 1.0033301 0 P 0 N
A 0.8120007 1.2715183 0.8120441 1.2713267 0.8215075 1.2735702 0 P 0 N
A 0.8120007 1.2715183 0.8120441 1.2713267 0.8215075 1.2735702 0 P 0 N
A 0.8120136 1.2041011 0.811963 1.2039397 0.8196443 1.2016167 0 P 0 N
A 0.8120136 1.2041011 0.811963 1.2039397 0.8196443 1.2016167 0 P 0 N
A 0.8120442 1.2713268 0.8120955 1.2711205 0.8214096 1.273547 0 P 0 N
A 0.8120442 1.2713268 0.8120955 1.2711205 0.8214096 1.273547 0 P 0 N
A 0.8120623 1.2042462 0.8120136 1.2041011 0.8197278 1.2015895 0 P 0 N
A 0.8120623 1.2042462 0.8120136 1.2041011 0.8197278 1.2015895 0 P 0 N
A 0.8120807 1.124453 0.8118695 1.1237217 0.8222538 1.1211189 0 P 0 N
A 0.8120807 1.124453 0.8118695 1.1237217 0.8222538 1.1211189 0 P 0 N
A 0.8120954 1.2711205 0.8121604 1.2708834 0.8213111 1.2735213 0 P 0 N
A 0.8120954 1.2711205 0.8121604 1.2708834 0.8213111 1.2735213 0 P 0 N
A 0.8121373 0.9998343 0.8123277 0.9993787 0.8210576 1.0032942 0 P 0 N
A 0.8121373 0.9998343 0.8123277 0.9993787 0.8210576 1.0032942 0 P 0 N
A 0.8121605 1.2708834 0.8122362 1.2706336 0.8212158 1.2734938 0 P 0 N
A 0.8121605 1.2708834 0.8122362 1.2706336 0.8212158 1.2734938 0 P 0 N
A 0.8122363 1.2706336 0.8123411 1.2703236 0.821123 1.2734641 0 P 0 N
A 0.8122363 1.2706336 0.8123411 1.2703236 0.821123 1.2734641 0 P 0 N
A 0.8123277 0.9993788 0.8126034 0.998815 0.8209671 1.0032535 0 P 0 N
A 0.8123277 0.9993788 0.8126034 0.998815 0.8209671 1.0032535 0 P 0 N
A 0.812341 1.2703235 0.813336 1.2683393 0.8209414 1.2733949 0 P 0 N
A 0.812341 1.2703235 0.813336 1.2683393 0.8209414 1.2733949 0 P 0 N
A 0.8125459 1.1721631 0.8126184 1.1720067 0.8207083 1.1758537 0 P 0 N
A 0.8125459 1.1721631 0.8126184 1.1720067 0.8207083 1.1758537 0 P 0 N
A 0.8125657 1.125672 0.8120808 1.1244531 0.8221479 1.1211543 0 P 0 N
A 0.8125657 1.125672 0.8120808 1.1244531 0.8221479 1.1211543 0 P 0 N
A 0.8126034 0.9988149 0.8139685 0.9968814 0.8208492 1.003188 0 P 0 N
A 0.8126034 0.9988149 0.8139685 0.9968814 0.8208492 1.003188 0 P 0 N
A 0.8126185 1.1720067 0.8127018 1.1718363 0.8206196 1.1758115 0 P 0 N
A 0.8126185 1.1720067 0.8127018 1.1718363 0.8206196 1.1758115 0 P 0 N
A 0.8126447 1.0535599 0.8125686 1.0534111 0.8206004 1.0493966 0 P 0 N
A 0.8126447 1.0535599 0.8125686 1.0534111 0.8206004 1.0493966 0 P 0 N
A 0.8127018 1.1718363 0.8127965 1.171653 0.8205337 1.1757684 0 P 0 N
A 0.8127018 1.1718363 0.8127965 1.171653 0.8205337 1.1757684 0 P 0 N
A 0.8127315 1.0537217 0.8126447 1.0535599 0.8205187 1.0494394 0 P 0 N
A 0.8127315 1.0537217 0.8126447 1.0535599 0.8205187 1.0494394 0 P 0 N
A 0.812733 1.2494835 0.8126597 1.2493301 0.8214551 1.2452178 0 P 0 N
A 0.812733 1.2494835 0.8126597 1.2493301 0.8214551 1.2452178 0 P 0 N
A 0.8127455 1.3979868 0.8119401 1.3958478 0.8219486 1.3933006 0 P 0 N
A 0.8127455 1.3979868 0.8119401 1.3958478 0.8219486 1.3933006 0 P 0 N
A 0.8127965 1.1716529 0.8129126 1.1714418 0.8204505 1.175724 0 P 0 N
A 0.8127965 1.1716529 0.8129126 1.1714418 0.8204505 1.175724 0 P 0 N
A 0.8128089 1.2496352 0.812733 1.2494835 0.821365 1.2452619 0 P 0 N
A 0.8128089 1.2496352 0.812733 1.2494835 0.821365 1.2452619 0 P 0 N
A 0.8128381 1.0539102 0.8127314 1.0537216 0.820437 1.0494843 0 P 0 N
A 0.8128381 1.0539102 0.8127314 1.0537216 0.820437 1.0494843 0 P 0 N
A 0.8128946 1.2497989 0.8128089 1.2496352 0.8212759 1.2453075 0 P 0 N
A 0.8128946 1.2497989 0.8128089 1.2496352 0.8212759 1.2453075 0 P 0 N
A 0.8129126 1.1714418 0.8130613 1.1711901 0.8203699 1.1756782 0 P 0 N
A 0.8129126 1.1714418 0.8130613 1.1711901 0.8203699 1.1756782 0 P 0 N
A 0.8129652 1.3983946 0.8127455 1.3979868 0.821777 1.3933837 0 P 0 N
A 0.8129652 1.3983946 0.8127455 1.3979868 0.821777 1.3933837 0 P 0 N
A 0.8129668 1.0541242 0.8128381 1.0539103 0.820357 1.049531 0 P 0 N
A 0.8129668 1.0541242 0.8128381 1.0539103 0.820357 1.049531 0 P 0 N
A 0.8129833 1.2499604 0.8128946 1.2497988 0.8211885 1.2453543 0 P 0 N
A 0.8129833 1.2499604 0.8128946 1.2497988 0.8211885 1.2453543 0 P 0 N
A 0.8130614 1.1711901 0.813869 1.1700863 0.8202494 1.175602 0 P 0 N
A 0.8130614 1.1711901 0.813869 1.1700863 0.8202494 1.175602 0 P 0 N
A 0.8130827 1.2501333 0.8129833 1.2499605 0.8211037 1.245402 0 P 0 N
A 0.8130827 1.2501333 0.8129833 1.2499605 0.8211037 1.245402 0 P 0 N
A 0.813148 1.0544032 0.8129669 1.0541241 0.8202799 1.049579 0 P 0 N
A 0.813148 1.0544032 0.8129669 1.0541241 0.8202799 1.049579 0 P 0 N
A 0.8131813 1.3987566 0.8129653 1.3983947 0.8216886 1.393434 0 P 0 N
A 0.8131813 1.3987566 0.8129653 1.3983947 0.8216886 1.393434 0 P 0 N
A 0.8131937 1.2503166 0.8130827 1.2501333 0.8210191 1.2454519 0 P 0 N
A 0.8131937 1.2503166 0.8130827 1.2501333 0.8210191 1.2454519 0 P 0 N
A 0.8133128 1.071639 0.8137872 1.0710042 0.8215917 1.0773318 0 P 0 N
A 0.8133128 1.071639 0.8137872 1.0710042 0.8215917 1.0773318 0 P 0 N
A 0.8133172 1.2505098 0.8131937 1.2503166 0.8209365 1.2455032 0 P 0 N
A 0.8133172 1.2505098 0.8131937 1.2503166 0.8209365 1.2455032 0 P 0 N
A 0.813336 1.2683394 0.8136047 1.2679567 0.8210193 1.2734465 0 P 0 N
A 0.813336 1.2683394 0.8136047 1.2679567 0.8210193 1.2734465 0 P 0 N
A 0.8134054 1.3990988 0.8131813 1.3987565 0.8216025 1.3934878 0 P 0 N
A 0.8134054 1.3990988 0.8131813 1.3987565 0.8216025 1.3934878 0 P 0 N
A 0.8134542 1.2507122 0.8133173 1.2505098 0.8208577 1.2455551 0 P 0 N
A 0.8134542 1.2507122 0.8133173 1.2505098 0.8208577 1.2455551 0 P 0 N
A 0.8136046 1.2679566 0.8138297 1.2676649 0.8210957 1.2735029 0 P 0 N
A 0.8136046 1.2679566 0.8138297 1.2676649 0.8210957 1.2735029 0 P 0 N
A 0.8136145 1.250935 0.8134541 1.2507121 0.8207824 1.2456075 0 P 0 N
A 0.8136145 1.250935 0.8134541 1.2507121 0.8207824 1.2456075 0 P 0 N
A 0.8136451 1.3994339 0.8134053 1.3990989 0.821519 1.393545 0 P 0 N
A 0.8136451 1.3994339 0.8134053 1.3990989 0.821519 1.393545 0 P 0 N
A 0.8137873 1.0710042 0.8142502 1.0704722 0.8216721 1.0773968 0 P 0 N
A 0.8137873 1.0710042 0.8142502 1.0704722 0.8216721 1.0773968 0 P 0 N
A 0.8138199 1.2512006 0.8136147 1.2509351 0.8207088 1.2456624 0 P 0 N
A 0.8138199 1.2512006 0.8136147 1.2509351 0.8207088 1.2456624 0 P 0 N
A 0.8138297 1.267665 0.8140336 1.2674198 0.8211709 1.2735633 0 P 0 N
A 0.8138297 1.267665 0.8140336 1.2674198 0.8211709 1.2735633 0 P 0 N
A 0.8138689 1.1700863 0.8141644 1.1697619 0.8202877 1.1756359 0 P 0 N
A 0.8138689 1.1700863 0.8141644 1.1697619 0.8202877 1.1756359 0 P 0 N
A 0.8139103 1.3997726 0.813645 1.3994339 0.821439 1.3936048 0 P 0 N
A 0.8139103 1.3997726 0.813645 1.3994339 0.821439 1.3936048 0 P 0 N
A 0.8139684 0.9968814 0.8148147 0.9960673 0.8208716 1.003211 0 P 0 N
A 0.8139684 0.9968814 0.8148147 0.9960673 0.8208716 1.003211 0 P 0 N
A 0.8140336 1.2674198 0.8142234 1.2672059 0.8212444 1.2736265 0 P 0 N
A 0.8140336 1.2674198 0.8142234 1.2672059 0.8212444 1.2736265 0 P 0 N
A 0.8141161 1.2515498 0.8138199 1.2512005 0.8206369 1.2457203 0 P 0 N
A 0.8141161 1.2515498 0.8138199 1.2512005 0.8206369 1.2457203 0 P 0 N
A 0.8141644 1.169762 0.8143753 1.1695496 0.8203524 1.1756978 0 P 0 N
A 0.8141644 1.169762 0.8143753 1.1695496 0.8203524 1.1756978 0 P 0 N
A 0.8141934 1.0556672 0.813148 1.0544033 0.8202076 1.049628 0 P 0 N
A 0.8141934 1.0556672 0.813148 1.0544033 0.8202076 1.049628 0 P 0 N
A 0.8142233 1.2672059 0.8144078 1.2670098 0.8213166 1.2736925 0 P 0 N
A 0.8142233 1.2672059 0.8144078 1.2670098 0.8213166 1.2736925 0 P 0 N
A 0.8142239 1.4001365 0.8139104 1.3997727 0.8213629 1.3936673 0 P 0 N
A 0.8142239 1.4001365 0.8139104 1.3997727 0.8213629 1.3936673 0 P 0 N
A 0.8142502 1.0704722 0.8169457 1.0684029 0.8218242 1.0775482 0 P 0 N
A 0.8142502 1.0704722 0.8169457 1.0684029 0.8218242 1.0775482 0 P 0 N
A 0.8143754 1.1695496 0.8145548 1.16938 0.8204149 1.175762 0 P 0 N
A 0.8143754 1.1695496 0.8145548 1.16938 0.8204149 1.175762 0 P 0 N
A 0.814377 1.0558449 0.8141934 1.0556672 0.8203377 1.0495016 0 P 0 N
A 0.814377 1.0558449 0.8141934 1.0556672 0.8203377 1.0495016 0 P 0 N
A 0.8143872 1.1283593 0.8125657 1.125672 0.82206 1.1211974 0 P 0 N
A 0.8143872 1.1283593 0.8125657 1.125672 0.82206 1.1211974 0 P 0 N
A 0.8144078 1.2670098 0.8145858 1.2668305 0.8213876 1.2737611 0 P 0 N
A 0.8144078 1.2670098 0.8145858 1.2668305 0.8213876 1.2737611 0 P 0 N
A 0.8145285 1.0559839 0.814377 1.0558448 0.8204011 1.0494342 0 P 0 N
A 0.8145285 1.0559839 0.814377 1.0558448 0.8204011 1.0494342 0 P 0 N
A 0.8145548 1.16938 0.8147128 1.1692384 0.8204757 1.1758282 0 P 0 N
A 0.8145548 1.16938 0.8147128 1.1692384 0.8204757 1.1758282 0 P 0 N
A 0.8145858 1.2668305 0.814768 1.2666562 0.8214583 1.2738331 0 P 0 N
A 0.8145858 1.2668305 0.814768 1.2666562 0.8214583 1.2738331 0 P 0 N
A 0.8146595 1.4005865 0.8142239 1.4001364 0.8212897 1.3937338 0 P 0 N
A 0.8146595 1.4005865 0.8142239 1.4001364 0.8212897 1.3937338 0 P 0 N
A 0.814671 1.0561089 0.8145286 1.0559839 0.8204633 1.0493649 0 P 0 N
A 0.814671 1.0561089 0.8145286 1.0559839 0.8204633 1.0493649 0 P 0 N
A 0.8147129 1.1692384 0.8148606 1.169112 0.8205353 1.1758962 0 P 0 N
A 0.8147129 1.1692384 0.8148606 1.169112 0.8205353 1.1758962 0 P 0 N
A 0.8147679 1.2666563 0.8149423 1.2664975 0.8215276 1.2739075 0 P 0 N
A 0.8147679 1.2666563 0.8149423 1.2664975 0.8215276 1.2739075 0 P 0 N
A 0.8148035 1.0562206 0.814671 1.056109 0.8205262 1.0492917 0 P 0 N
A 0.8148035 1.0562206 0.814671 1.056109 0.8205262 1.0492917 0 P 0 N
A 0.8148147 0.9960674 0.8153615 0.9956372 0.8209368 1.0032871 0 P 0 N
A 0.8148147 0.9960674 0.8153615 0.9956372 0.8209368 1.0032871 0 P 0 N
A 0.8148606 1.1691121 0.8149975 1.1689998 0.8205937 1.175966 0 P 0 N
A 0.8148606 1.1691121 0.8149975 1.1689998 0.8205937 1.175966 0 P 0 N
A 0.8149424 1.2664975 0.8151201 1.2663432 0.8215949 1.2739832 0 P 0 N
A 0.8149424 1.2664975 0.8151201 1.2663432 0.8215949 1.2739832 0 P 0 N
A 0.8149974 1.1689998 0.8151356 1.168891 0.8206523 1.176039 0 P 0 N
A 0.8149974 1.1689998 0.8151356 1.168891 0.8206523 1.176039 0 P 0 N
A 0.8151202 1.2663432 0.8153011 1.2661934 0.8216618 1.2740621 0 P 0 N
A 0.8151202 1.2663432 0.8153011 1.2661934 0.8216618 1.2740621 0 P 0 N
A 0.8153011 1.2661934 0.8154852 1.2660481 0.8217276 1.2741435 0 P 0 N
A 0.8153011 1.2661934 0.8154852 1.2660481 0.8217276 1.2741435 0 P 0 N
A 0.8153616 0.9956372 0.8158128 0.9953277 0.8209938 1.0033649 0 P 0 N
A 0.8153616 0.9956372 0.8158128 0.9953277 0.8209938 1.0033649 0 P 0 N
A 0.815463 1.1293594 0.8143872 1.1283592 0.8219894 1.1212615 0 P 0 N
A 0.815463 1.1293594 0.8143872 1.1283592 0.8219894 1.1212615 0 P 0 N
A 0.8154852 1.2660481 0.8156723 1.2659072 0.8217919 1.2742268 0 P 0 N
A 0.8154852 1.2660481 0.8156723 1.2659072 0.8217919 1.2742268 0 P 0 N
A 0.8154888 1.2527895 0.814116 1.2515499 0.8205822 1.2457689 0 P 0 N
A 0.8154888 1.2527895 0.814116 1.2515499 0.8205822 1.2457689 0 P 0 N
A 0.8156722 1.2659072 0.815862 1.2657708 0.821854 1.2743113 0 P 0 N
A 0.8156722 1.2659072 0.815862 1.2657708 0.821854 1.2743113 0 P 0 N
A 0.8157469 1.2529699 0.8154888 1.2527895 0.820681 1.2456378 0 P 0 N
A 0.8157469 1.2529699 0.8154888 1.2527895 0.820681 1.2456378 0 P 0 N
A 0.8158114 1.2119924 0.8165446 1.2113837 0.8286817 1.2267474 0 P 0 N
A 0.8158114 1.2119924 0.8165446 1.2113837 0.8286817 1.2267474 0 P 0 N
A 0.8158127 0.9953276 0.8162171 0.9950808 0.8210461 1.003446 0 P 0 N
A 0.8158127 0.9953276 0.8162171 0.9950808 0.8210461 1.003446 0 P 0 N
A 0.815862 1.2657708 0.8160675 1.2656303 0.8219155 1.274399 0 P 0 N
A 0.815862 1.2657708 0.8160675 1.2656303 0.8219155 1.274399 0 P 0 N
A 0.8159728 1.253117 0.8157469 1.2529699 0.8207328 1.2455608 0 P 0 N
A 0.8159728 1.253117 0.8157469 1.2529699 0.8207328 1.2455608 0 P 0 N
A 0.8160675 1.2656303 0.8162758 1.2654948 0.8219756 1.2744891 0 P 0 N
A 0.8160675 1.2656303 0.8162758 1.2654948 0.8219756 1.2744891 0 P 0 N
A 0.8161634 1.2532338 0.8159728 1.253117 0.8207826 1.2454819 0 P 0 N
A 0.8161634 1.2532338 0.8159728 1.253117 0.8207826 1.2454819 0 P 0 N
A 0.8161963 1.1298986 0.815463 1.1293594 0.8219212 1.1213452 0 P 0 N
A 0.8161963 1.1298986 0.815463 1.1293594 0.8219212 1.1213452 0 P 0 N
A 0.8162171 0.9950808 0.8165944 0.9948739 0.8210954 1.0035313 0 P 0 N
A 0.8162171 0.9950808 0.8165944 0.9948739 0.8210954 1.0035313 0 P 0 N
A 0.8162758 1.2654948 0.8165001 1.2653565 0.8220335 1.2745805 0 P 0 N
A 0.8162758 1.2654948 0.8165001 1.2653565 0.8220335 1.2745805 0 P 0 N
A 0.816344 1.2533387 0.8161634 1.2532339 0.8208303 1.245402 0 P 0 N
A 0.816344 1.2533387 0.8161634 1.2532339 0.8208303 1.245402 0 P 0 N
A 0.8165001 1.2653565 0.8167408 1.2652163 0.8220898 1.2746744 0 P 0 N
A 0.8165001 1.2653565 0.8167408 1.2652163 0.8220898 1.2746744 0 P 0 N
A 0.8165075 1.4019802 0.8146595 1.4005865 0.8212324 1.3937927 0 P 0 N
A 0.8165075 1.4019802 0.8146595 1.4005865 0.8212324 1.3937927 0 P 0 N
A 0.8165139 1.2534323 0.816344 1.2533386 0.8208776 1.2453182 0 P 0 N
A 0.8165139 1.2534323 0.816344 1.2533386 0.8208776 1.2453182 0 P 0 N
A 0.8165944 0.994874 0.8169407 0.9947025 0.8211414 1.0036197 0 P 0 N
A 0.8165944 0.994874 0.8169407 0.9947025 0.8211414 1.0036197 0 P 0 N
A 0.816634 1.2097945 0.815846 1.2092139 0.8253309 1.1971667 0 P 0 N
A 0.816634 1.2097945 0.815846 1.2092139 0.8253309 1.1971667 0 P 0 N
A 0.8166723 1.2535155 0.8165139 1.2534323 0.8209237 1.2452326 0 P 0 N
A 0.8166723 1.2535155 0.8165139 1.2534323 0.8209237 1.2452326 0 P 0 N
A 0.8167408 1.2652163 0.8170117 1.2650681 0.8221446 1.2747713 0 P 0 N
A 0.8167408 1.2652163 0.8170117 1.2650681 0.8221446 1.2747713 0 P 0 N
A 0.8168078 1.1302775 0.8161962 1.1298987 0.8218626 1.1214324 0 P 0 N
A 0.8168078 1.1302775 0.8161962 1.1298987 0.8218626 1.1214324 0 P 0 N
A 0.8168328 1.4021597 0.8165076 1.4019801 0.8213259 1.3936382 0 P 0 N
A 0.8168328 1.4021597 0.8165076 1.4019801 0.8213259 1.3936382 0 P 0 N
A 0.8169407 0.9947024 0.8172669 0.9945559 0.8211839 1.0037097 0 P 0 N
A 0.8169407 0.9947024 0.8172669 0.9945559 0.8211839 1.0037097 0 P 0 N
A 0.8169458 1.068403 0.817396 1.0681768 0.8217733 1.0774521 0 P 0 N
A 0.8169458 1.068403 0.817396 1.0681768 0.8217733 1.0774521 0 P 0 N
A 0.8170117 1.2650681 0.8173274 1.2649076 0.822198 1.2748724 0 P 0 N
A 0.8170117 1.2650681 0.8173274 1.2649076 0.822198 1.2748724 0 P 0 N
A 0.817107 1.4022989 0.8168327 1.4021598 0.8213728 1.3935493 0 P 0 N
A 0.817107 1.4022989 0.8168327 1.4021598 0.8213728 1.3935493 0 P 0 N
A 0.8172668 0.994556 0.8175854 0.9944261 0.8212239 1.0038033 0 P 0 N
A 0.8172668 0.994556 0.8175854 0.9944261 0.8212239 1.0038033 0 P 0 N
A 0.8173273 1.2649075 0.8177169 1.2647263 0.8222489 1.2749768 0 P 0 N
A 0.8173273 1.2649075 0.8177169 1.2647263 0.8222489 1.2749768 0 P 0 N
A 0.8173414 1.4024093 0.8171071 1.4022989 0.821417 1.3934589 0 P 0 N
A 0.8173414 1.4024093 0.8171071 1.4022989 0.821417 1.3934589 0 P 0 N
A 0.8173592 1.1305703 0.8168079 1.1302775 0.8218111 1.1215223 0 P 0 N
